| Technische Daten Dieselmotor | ||
| Betriebsgewicht | kg | 106 |
| Arbeitsbreite | mm | 500 |
| Motor | Typ. | Hatz 1B20 |
| Leistung | kW | 3,2 |
| Drehzahl | U/min. | 3.250 |
| Max. Schräglage | ° | 20 |
| Max. Steigfähigkeit | % | 30 |
| Max. Zentrifugalkraft | kN | 20 |
| Max. Flächenleistung | m²/h | 990 |
| Technische Daten Benzinmotor | ||
| Betriebsgewicht | kg | 88 |
| Arbeitsbreite | mm | 500 |
| Motor | Typ. | Honda GX 160 |
| Leistung | kW | 3,4 |
| Drehzahl | U/min. | 3.250 |
| Max. Schräglage | ° | 20 |
| Max. Steigfähigkeit | % | 30 |
| Max. Zentrifugalkraft | kN | 20 |
| Max. Flächenleistung | m²/h | 930 |
