| Technische Daten Hatz Dieselmotor | ||
| Betriebsgewicht | kg | 450 |
| Arbeitsbreite | mm | 600 |
| Motor | Typ. | Hatz 1B40 Diesel |
| Leistung | kW | 6,8 |
| Drehzahl | U/min. | 2.900 |
| Max. Schräglage | ° | 25 |
| Max. Steigfähigkeit | % | 30 |
| Max. Zentrifugalkraft | kN | 58 |
| Max. Flächenleistung | m²/h | 1.305 |
| Technische Daten Honda Benzinmotor | ||
| Betriebsgewicht | kg | 417,6 |
| Arbeitsbreite | mm | 600 |
| Motor | Typ. | Honda GX 390 Benzin |
| Leistung | kW | 8,2 |
| Drehzahl | U/min. | 3.000 |
| Max. Schräglage | ° | 25 |
| Max. Steigfähigkeit | % | 30 |
| Max. Zentrifugalkraft | kN | 58 |
| Max. Flächenleistung | m²/h | 1.305 |
