| Technische Daten Hatz Dieselmotor | ||
| Betriebsgewicht | kg | 215 | 
| Arbeitsbreite | mm | 500 | 
| Motor | Typ. | Hatz 1B30 Diesel | 
| Leistung | kW | 4,5 | 
| Drehzahl | U/min. | 2.900 | 
| Max. Schräglage | ° | 30 | 
| Max. Steigfähigkeit | % | 35 | 
| Max. Zentrifugalkraft | kN | 32 | 
| Max. Flächenleistung | m²/h | 870 | 
  			| Technische Daten Honda Benzinmotor | ||
| Betriebsgewicht | kg | 199 | 
| Arbeitsbreite | mm | 500 | 
| Motor | Typ. | Honda GX 270 (Benzin) | 
| Leistung | kW | 6,0 | 
| Drehzahl | U/min. | 3.100 | 
| Max. Schräglage | ° | 20 | 
| Max. Steigfähigkeit | % | 35 | 
| Max. Zentrifugalkraft | kN | 32 | 
| Max. Flächenleistung | m²/h | 780 | 
