| Technische Daten Hatz Dieselmotor | ||
| Betriebsgewicht | kg | 269 |
| Arbeitsbreite | mm | 600 |
| Motor | Typ. | Hatz 1B30 Diesel |
| Leistung | kW | 4,5 |
| Drehzahl | U/min. | 2.900 |
| Max. Schräglage | ° | 30 |
| Max. Steigfähigkeit | % | 35 |
| Max. Zentrifugalkraft | kN | 42 |
| Max. Flächenleistung | m²/h | 900 |
| Technische Daten Honda Benzinmotor | ||
| Betriebsgewicht | kg | 263 |
| Arbeitsbreite | mm | 600 |
| Motor | Typ. | Honda GX 270 Benzin |
| Leistung | kW | 6,0 |
| Drehzahl | U/min. | 3.100 |
| Max. Schräglage | ° | 20 |
| Max. Steigfähigkeit | % | 35 |
| Max. Zentrifugalkraft | kN | 42 |
| Max. Flächenleistung | m²/h | 1.044 |
